<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usain Bolt</title>
	<atom:link href="http://www.usainbolt-fan.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usainbolt-fan.fr</link>
	<description>Le site des fans</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 14:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Victoire de Bolt en 9&#160;&#187;76 à Bruxelles</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/victoire-de-bolt-en-976-a-bruxelles/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/victoire-de-bolt-en-976-a-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa dernière course de la saison, Usain Bolt n&#8217;aura pas réussi à approcher son record du monde. Il réalise tout de même une belle performance en descendant en dessous les 9s80 :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour sa dernière course de la saison, Usain Bolt n&#8217;aura pas réussi à approcher son record du monde. Il réalise tout de même une belle performance en descendant en dessous les 9s80 :<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/LTX6qgfo0n8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/victoire-de-bolt-en-976-a-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire de Bolt en finale du 200m à Daegu et Lemaître 3ème !</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/victoire-de-bolt-en-finale-du-200m-a-daegu-et-lemaitre-3eme/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/victoire-de-bolt-en-finale-du-200m-a-daegu-et-lemaitre-3eme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 12:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Superbe course en finale du 200m aux championnats du monde d&#8217;athlétisme à Daegu, les temps ont été canons : Usain Bolt vainqueur en 19s40, Dix 2ème en 19s70 et Christophe Lemaître 3è en 19s80. Le français bat du même du coup le vieux record de France de Gilles Quénéhervé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe course en finale du 200m aux championnats du monde d&#8217;athlétisme à Daegu, les temps ont été canons :<br />
Usain Bolt vainqueur en 19s40, Dix 2ème en 19s70 et Christophe Lemaître 3è en 19s80. Le français bat du même du coup le vieux record de France de Gilles Quénéhervé.<span id="more-307"></span><br />
<iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/fe5YevCaWMw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/victoire-de-bolt-en-finale-du-200m-a-daegu-et-lemaitre-3eme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualification en finale du 200m pour Bolt</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/qualification-en-finale-du-200m-pour-bolt/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/qualification-en-finale-du-200m-pour-bolt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 10:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Encore une fois il a dominé largement ses adversaires en demi finale : &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encore une fois il a dominé largement ses adversaires en demi finale :</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/6mDoeoeH2VA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/qualification-en-finale-du-200m-pour-bolt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo du facile passage de Bolt en demies du 200m</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/video-du-facile-passage-de-bolt-en-demies-du-200m/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/video-du-facile-passage-de-bolt-en-demies-du-200m/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 10:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Victoire très facile pour Usain Bolt en séries du 200m des championnats du monde à Daegu, il s&#8217;est quelque peu rassuré après son élimination sur 100m :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Victoire très facile pour Usain Bolt en séries du 200m des championnats du monde à Daegu, il s&#8217;est quelque peu rassuré après son élimination sur 100m :<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/On2bEYkoNl4" frameborder="0" width="560" height="345"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/video-du-facile-passage-de-bolt-en-demies-du-200m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo finale du 100m à Daegu, élimination de Bolt</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/video-finale-du-100m-a-daegu-elimination-de-bolt/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/video-finale-du-100m-a-daegu-elimination-de-bolt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Faux départ pour Bolt et disqualification de la course reine pour le roi Usain : &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faux départ pour Bolt et disqualification de la course reine pour le roi Usain :</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/IvluEGN2rbo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/video-finale-du-100m-a-daegu-elimination-de-bolt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme d&#8217;Usain Bolt aux Mondiaux à Daegu</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/news/programme-dusain-bolt-aux-mondiaux-a-daegu/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/news/programme-dusain-bolt-aux-mondiaux-a-daegu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 21:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Comme à l&#8217;habitude, Usain Bolt participera à 3 épreuves aux mondiaux d&#8217;athlétisme à Daegu : 100m, 200m et 4x100m. Depuis 2008, il a tout remporté sur ces épreuves, lui et la sélection jamaïcaine seront encore de fait les grands favoris. Voici son programme en détail (heure française) Samedi 27 Août : Séries du 100m à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme à l&#8217;habitude, Usain Bolt participera à 3 épreuves aux mondiaux d&#8217;athlétisme à Daegu : 100m, 200m et 4x100m. Depuis 2008, il a tout remporté sur ces épreuves, lui et la sélection jamaïcaine seront encore de fait les grands favoris.</p>
<p>Voici son <strong>programme en détail</strong> (heure française)</p>
<p><strong>Samedi 27 Août</strong> : Séries du 100m à 14h45</p>
<p><strong>Dimanche 28</strong> : Demi finale du 100m à 11h30 et Finale à 13h45</p>
<p><strong>Vendredi 2 Septembre</strong> : Séries du 200m à 3h10 et demi finale à 12h55</p>
<p><strong>Samedi 3</strong> : Finale du 200m à 14h20</p>
<p><strong>Dimanche 4</strong> : Finale du 4x100m à 14h00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/news/programme-dusain-bolt-aux-mondiaux-a-daegu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme du meeting Areva 2011 au Stade de France</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/meeting/programme-du-meeting-areva-2011-au-stade-de-france/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/meeting/programme-du-meeting-areva-2011-au-stade-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 18:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi prochain, le 9 juillet 2011, le Stade de France accueillera les meilleurs athlètes mondiaux à l&#8217;occasion de la Diamond League, compétition organisée par l&#8217;IAAF. Comme les années précédentes, les meilleurs athlètes français seront présents. Christophe Lemaître se confrontera de nouveau aux grands nom du sprint mondial, Renaud Lavillenie tentera de confirmer sa suprématie au sommet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Vendredi prochain, le<strong> 9 juillet 2011</strong>, le Stade de France accueillera les meilleurs athlètes mondiaux à l&#8217;occasion de la Diamond League, compétition organisée par l&#8217;IAAF.</p>
<p style="text-align: left;">Comme les années précédentes, les meilleurs athlètes français seront présents. <strong>Christophe Lemaître </strong>se confrontera de nouveau aux grands nom du sprint mondial, <strong>Renaud Lavillenie</strong> tentera de confirmer sa suprématie au sommet de la perche mondiale, Ladji Doucouré essaiera lui de valider son billet pour les prochains mondiaux.<a href="http://www.usainbolt-fan.fr/wp-content/uploads/2011/07/meeting_areva_2011.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-265" title="Meeting Areva 2011" src="http://www.usainbolt-fan.fr/wp-content/uploads/2011/07/meeting_areva_2011.jpg" alt="Meeting Areva 2011" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Il ne faut pas oublier non plus la championne d&#8217;Europe du 200m <strong>Myriam Soumaré</strong>, Mahiedine Mekhissi sur 3000m Steeple ou encore les hurdleurs Dimitri Bascou et Garfield Darien.</p>
<p style="text-align: left;">Et face à eux, le meilleur de l&#8217;athlétisme mondial sera présent à Saint-Denis : <strong>Usain Bolt</strong>, Veronica Campbell, Alysson Felix, Dayron Robles, <strong>David Oliver</strong>, Jérémy Wariner et beaucoup d&#8217;autres.</p>
<p style="text-align: left;">Que du bonheur pour tous les passionnés de sport dans un meeting où l&#8217;on ne s&#8217;ennuie pas une seule seconde, il y a toujours une épreuve en cours pendant les 3 heures de ce meeting. Il se terminera en beauté avec la révélation Lemaître qui se confrontera au recordman du monde de la discipline Usain Bolt.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Voici le programme de la soirée :</strong></p>
<table id="ctl00_ctl00_contentAreaPlaceHolder_MiddleSectionPlaceHolder_ctl01_gridViewOverviewStartListsResults" style="text-align: left;" border="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<th scope="col" align="left" valign="top">Heure (CET)</th>
<th scope="col"></th>
<th scope="col">Discipline</th>
<th scope="col" align="left">Hommes/Femmes</th>
<th scope="col" valign="top"></th>
</tr>
<tr style="text-align: center;">
<td>18:45</td>
<td align="center"></td>
<td style="text-align: left;">Triple Saut</td>
<td>Femmes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">18:55</td>
<td align="center"></td>
<td>Javelot</td>
<td style="text-align: center;">Femmes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">19:00</td>
<td align="center"></td>
<td>Poids</td>
<td style="text-align: center;">Femmes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">19:30</td>
<td align="center"></td>
<td>Perche</td>
<td style="text-align: center;">Hommes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">20:03</td>
<td align="center"></td>
<td>400m Haies</td>
<td style="text-align: center;">Femmes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">20:05</td>
<td align="center"></td>
<td>Saut en hauteur</td>
<td style="text-align: center;">Hommes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">20:13</td>
<td align="center"></td>
<td>3000m Steeple</td>
<td style="text-align: center;">Hommes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">20:25</td>
<td align="center"></td>
<td>Saut en longueur</td>
<td style="text-align: center;">Hommes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">20:28</td>
<td align="center"></td>
<td>400m</td>
<td style="text-align: center;">Hommes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">20:38</td>
<td align="center"></td>
<td>800m</td>
<td style="text-align: center;">Femmes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">20:40</td>
<td align="center"></td>
<td>Disque</td>
<td style="text-align: center;">Hommes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">20:48</td>
<td align="center"></td>
<td>100m</td>
<td style="text-align: center;">Femmes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">20:58</td>
<td align="center"></td>
<td>5000m</td>
<td style="text-align: center;">Femmes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">21:18</td>
<td align="center"></td>
<td>110m Haies</td>
<td style="text-align: center;">Hommes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">21:33</td>
<td align="center"></td>
<td>1500m</td>
<td style="text-align: center;">Hommes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">21:46</td>
<td align="center"></td>
<td>200m</td>
<td style="text-align: center;">Hommes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"></td>
<td align="center"></td>
<td></td>
<td style="text-align: center;"></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Retrouvez toutes les informations sur le site officiel de la <a href="http://www.diamondleague-paris.com/">Diamond League</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/meeting/programme-du-meeting-areva-2011-au-stade-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le blog</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/non-classe/retour-sur-le-blog/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/non-classe/retour-sur-le-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques mois d&#8217;interruption de la mise à jour du blog pour raisons professionnelles, je vais reprendre la publication sur le monde de l&#8217;athlétisme et plus particulièrement sur la star incontestée Usain Bolt. 2011 est comme toutes les années impaires une année de championnats du monde d&#8217;athlétisme, une année avec encore de nouveaux records ? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après quelques mois d&#8217;interruption de la mise à jour du blog pour raisons professionnelles, je vais reprendre la publication sur le monde de l&#8217;athlétisme et plus particulièrement sur la star incontestée Usain Bolt.<br />
2011 est comme toutes les années impaires une année de championnats du monde d&#8217;athlétisme, une année avec encore de nouveaux records ? Usain adore ces championnats, il avait explosé le compteur en 2009 à Berlin, en repoussant les limites humaines avec un chrono exceptionnel de 9&nbsp;&raquo;58 ! </p>
<p>Peut-il faire mieux cette année après une saison 2010 quasi blanche ? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/non-classe/retour-sur-le-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usain Bolt battu par Tyson Gay à Stockolm !</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/news/usain-bolt-battu-par-tyson-gay-a-stockolm/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/news/usain-bolt-battu-par-tyson-gay-a-stockolm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Ca devait bien arriver un jour. Depuis sa dernière défaite contre Asafa Powell en juillet 2008 dans ce même stade, Usain Bolt avait régné en maître incontesté du 100m. Pas une seule course sans faiblir. Tyson Gay réalise une très belle course en 9.84 contre 9.97 pour Bolt qui n&#8217;aura jamais réussi à placer sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca devait bien arriver un jour. Depuis sa dernière défaite contre Asafa Powell en juillet 2008 dans ce même stade, Usain Bolt avait régné en maître incontesté du 100m. Pas une seule course sans faiblir. Tyson Gay réalise une très belle course en 9.84 contre 9.97 pour Bolt qui n&#8217;aura jamais réussi à placer sa fameuse accélération.<br />
Cette année son unique but était de rester invaincu, il ne comptait pas battre des records, mais c&#8217;était sans compter la forme de l&#8217;athlète américain.<br />
Lightning Bolt n&#8217;aura jamais réussi à rentrer complètement dans sa saison suite à ses fortunes diverses, accident de voiture et blessures. Rendez-vous l&#8217;année prochaine pour une année importante avec les Mondiaux à Daegu !</p>
<p>Voici la vidéo du 100m de Stockholm :</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9WWX2jWfdHQ?fs=1&amp;hl=fr_FR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9WWX2jWfdHQ?fs=1&amp;hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/news/usain-bolt-battu-par-tyson-gay-a-stockolm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo du Meeting Areva 2010 : Best-of</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/video-du-meeting-areva-2010-best-of/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/video-du-meeting-areva-2010-best-of/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez le meilleur du meeting Diamond League à Paris Saint-Denis : Best Of MEETING AREVA 2010envoy&#233; par MeetingAreva. &#8211; D&#233;couvrez les derni&#232;res vid&#233;os de sport.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez le meilleur du meeting Diamond League à Paris Saint-Denis : </p>
<p><object width="480" height="270"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xe2xj9_best-of-meeting-areva-2010_sport?additionalInfos=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xe2xj9_best-of-meeting-areva-2010_sport?additionalInfos=0" width="480" height="270" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/xe2xj9_best-of-meeting-areva-2010_sport">Best Of MEETING AREVA 2010</a></b><br /><i>envoy&eacute; par <a href="http://www.dailymotion.com/MeetingAreva">MeetingAreva</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/sport">D&eacute;couvrez les derni&egrave;res vid&eacute;os de sport.</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/video-du-meeting-areva-2010-best-of/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

