<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usain Bolt</title>
	<atom:link href="http://www.usainbolt-fan.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usainbolt-fan.fr</link>
	<description>Le site des fans</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 09:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Usain Bolt ne rate pas sa rentrée !</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/usain-bolt-ne-rate-pas-sa-rentree/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/usain-bolt-ne-rate-pas-sa-rentree/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 08:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Bolt ne rate pas sa rentrée pour sa 1ère course la saison qui s&#8217;est déroulée à Kingston comme à son habitude. A l&#8217;aube d&#8217;une grande saison avec les Jeux Olympiques en Août à Londres, l&#8217;athlète jamaïcain a réalisé la meilleure performance de l&#8217;année en 9,82 secondes. Son compatriote Michael Frater a lui terminé 2ème derrière le roi en 10,00 secondes. Retrouvez la course en vidéo : Et les résultats complets : Official Results &#8211; Men &#8211; 100 Metres &#8211; Race1 &#8211; Wind : +1.0 m/s Pos Athlete Nat Mark 1 Usain Bolt JAM 9.82 2 Michael Frater JAM 10.00 3 Lerone Clarke JAM 10.03 4 Darvis Patton USA 10.09 5 Daniel Bailey ANT 10.10 6 Richard Thompson TRI 10.14 7 Oshane Bailey JAM 10.15 8 Dexter Lee JAM 10.15 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/usain-bolt-ne-rate-pas-sa-rentree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire de Bolt en 9&#160;&#187;76 à Bruxelles</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/victoire-de-bolt-en-976-a-bruxelles/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/victoire-de-bolt-en-976-a-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa dernière course de la saison, Usain Bolt n&#8217;aura pas réussi à approcher son record du monde. Il réalise tout de même une belle performance en descendant en dessous les 9s80 :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/victoire-de-bolt-en-976-a-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire de Bolt en finale du 200m à Daegu et Lemaître 3ème !</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/victoire-de-bolt-en-finale-du-200m-a-daegu-et-lemaitre-3eme/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/victoire-de-bolt-en-finale-du-200m-a-daegu-et-lemaitre-3eme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 12:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Superbe course en finale du 200m aux championnats du monde d&#8217;athlétisme à Daegu, les temps ont été canons : Usain Bolt vainqueur en 19s40, Dix 2ème en 19s70 et Christophe Lemaître 3è en 19s80. Le français bat du même du coup le vieux record de France de Gilles Quénéhervé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/victoire-de-bolt-en-finale-du-200m-a-daegu-et-lemaitre-3eme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualification en finale du 200m pour Bolt</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/qualification-en-finale-du-200m-pour-bolt/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/qualification-en-finale-du-200m-pour-bolt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 10:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Encore une fois il a dominé largement ses adversaires en demi finale : &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/qualification-en-finale-du-200m-pour-bolt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo du facile passage de Bolt en demies du 200m</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/video-du-facile-passage-de-bolt-en-demies-du-200m/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/video-du-facile-passage-de-bolt-en-demies-du-200m/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 10:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Victoire très facile pour Usain Bolt en séries du 200m des championnats du monde à Daegu, il s&#8217;est quelque peu rassuré après son élimination sur 100m :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/video-du-facile-passage-de-bolt-en-demies-du-200m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo finale du 100m à Daegu, élimination de Bolt</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/video-finale-du-100m-a-daegu-elimination-de-bolt/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/video-finale-du-100m-a-daegu-elimination-de-bolt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Faux départ pour Bolt et disqualification de la course reine pour le roi Usain :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/video-finale-du-100m-a-daegu-elimination-de-bolt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme d&#8217; Usain Bolt aux Mondiaux à Daegu</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/news/programme-dusain-bolt-aux-mondiaux-a-daegu/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/news/programme-dusain-bolt-aux-mondiaux-a-daegu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 21:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Comme à l&#8217;habitude, Usain Bolt participera à 3 épreuves aux mondiaux d&#8217;athlétisme à Daegu : 100m, 200m et 4x100m. Depuis 2008, il a tout remporté sur ces épreuves, lui et la sélection jamaïcaine seront encore de fait les grands favoris. Voici son programme en détail (heure française) Samedi 27 Août : Séries du 100m à 14h45 Dimanche 28 : Demi finale du 100m à 11h30 et Finale à 13h45 Vendredi 2 Septembre : Séries du 200m à 3h10 et demi finale à 12h55 Samedi 3 : Finale du 200m à 14h20 Dimanche 4 : Finale du 4x100m à 14h00]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/news/programme-dusain-bolt-aux-mondiaux-a-daegu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme du meeting Areva 2011 au Stade de France</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/meeting/programme-du-meeting-areva-2011-au-stade-de-france/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/meeting/programme-du-meeting-areva-2011-au-stade-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 18:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi prochain, le 9 juillet 2011, le Stade de France accueillera les meilleurs athlètes mondiaux à l&#8217;occasion de la Diamond League, compétition organisée par l&#8217;IAAF. Comme les années précédentes, les meilleurs athlètes français seront présents. Christophe Lemaître se confrontera de nouveau aux grands nom du sprint mondial, Renaud Lavillenie tentera de confirmer sa suprématie au sommet de la perche mondiale, Ladji Doucouré essaiera lui de valider son billet pour les prochains mondiaux. Il ne faut pas oublier non plus la championne d&#8217;Europe du 200m Myriam Soumaré, Mahiedine Mekhissi sur 3000m Steeple ou encore les hurdleurs Dimitri Bascou et Garfield Darien. Et face à eux, le meilleur de l&#8217;athlétisme mondial sera présent à Saint-Denis : Usain Bolt, Veronica Campbell, Alysson Felix, Dayron Robles, David Oliver, Jérémy Wariner et beaucoup d&#8217;autres. Que du bonheur pour tous les passionnés de sport dans un meeting où l&#8217;on ne s&#8217;ennuie pas une seule seconde, il y a toujours une épreuve en cours pendant les 3 heures de ce meeting. Il se terminera en beauté avec la révélation Lemaître qui se confrontera au recordman du monde de la discipline Usain Bolt. Voici le programme de la soirée : Heure (CET) Discipline Hommes/Femmes 18:45 Triple Saut Femmes 18:55 Javelot Femmes 19:00 Poids Femmes 19:30 Perche Hommes 20:03 400m Haies Femmes 20:05 Saut en hauteur Hommes 20:13 3000m Steeple Hommes 20:25 Saut en longueur Hommes 20:28 400m Hommes 20:38 800m Femmes 20:40 Disque Hommes 20:48 100m Femmes 20:58 5000m Femmes 21:18 110m Haies Hommes 21:33 1500m Hommes 21:46 200m Hommes Retrouvez toutes les informations sur le site officiel de la Diamond League]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/meeting/programme-du-meeting-areva-2011-au-stade-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le blog</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/non-classe/retour-sur-le-blog/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/non-classe/retour-sur-le-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques mois d&#8217;interruption de la mise à jour du blog pour raisons professionnelles, je vais reprendre la publication sur le monde de l&#8217;athlétisme et plus particulièrement sur la star incontestée Usain Bolt. 2011 est comme toutes les années impaires une année de championnats du monde d&#8217;athlétisme, une année avec encore de nouveaux records ? Usain adore ces championnats, il avait explosé le compteur en 2009 à Berlin, en repoussant les limites humaines avec un chrono exceptionnel de 9&#160;&#187;58 ! Peut-il faire mieux cette année après une saison 2010 quasi blanche ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/non-classe/retour-sur-le-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usain Bolt battu par Tyson Gay à Stockolm !</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/news/usain-bolt-battu-par-tyson-gay-a-stockolm/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/news/usain-bolt-battu-par-tyson-gay-a-stockolm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Ca devait bien arriver un jour. Depuis sa dernière défaite contre Asafa Powell en juillet 2008 dans ce même stade, Usain Bolt avait régné en maître incontesté du 100m. Pas une seule course sans faiblir. Tyson Gay réalise une très belle course en 9.84 contre 9.97 pour Bolt qui n&#8217;aura jamais réussi à placer sa fameuse accélération. Cette année son unique but était de rester invaincu, il ne comptait pas battre des records, mais c&#8217;était sans compter la forme de l&#8217;athlète américain. Lightning Bolt n&#8217;aura jamais réussi à rentrer complètement dans sa saison suite à ses fortunes diverses, accident de voiture et blessures. Rendez-vous l&#8217;année prochaine pour une année importante avec les Mondiaux à Daegu ! Voici la vidéo du 100m de Stockholm :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/news/usain-bolt-battu-par-tyson-gay-a-stockolm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

