<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usain Bolt</title>
	<atom:link href="http://www.usainbolt-fan.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usainbolt-fan.fr</link>
	<description>Le site des fans</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2013 09:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Les stars de l&#8217;athletisme et leurs lunettes</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/news/les-stars-de-lathletisme-et-leurs-lunettes/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/news/les-stars-de-lathletisme-et-leurs-lunettes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 09:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes-vous déjà demandé ce qui incite certains athlètes à porter des lunettes en compétition ? Simple effet de style, ou élément à part entière de la panoplie du sportif ? Peut-être un peu des deux &#8230; Une protection indéniable pour la vue des sportifs Pour ceux qui ne le sauraient pas, la vision des athlètes est, de par leur exposition fréquente aux conditions extérieures, soumise à rude épreuve. Le vent, les insectes volants, les rayons du soleil, ça abime. D&#8217;autant que les compétitions sont fréquentes et que les entrainements se font souvent sur des pistes d&#8217;athlétisme, en extérieur. De ce fait, les lunettes apportent une protection notable sur le long terme. En course, elles procurent aussi un confort certain, afin de n&#8217;omettre aucun détail et de commettre le moins d&#8217;erreurs possible face à ses adversaires. Quelques champions sur courte distance seulement portent des lunettes Les coureurs de 100 et 200 mètres sont peu enclins à en porter, car la vitesse prime pour eux. Dans ces conditions, les lunettes sont plus gênantes qu&#8217;autre chose, même si les montures développées pour les athlètes sont ultra-légères et stables en situation de course. On notera cependant quelques exceptions, comme Ato Boldon sur 100 et 200m, ou Dayron Robles sur 110m haies. Le grand champion du monde et olympique cubain a des raisons certaines d&#8217;en porter : en effet, Robles court le 110 mètres haies, donc mieux vaut bien voir l&#8217;obstacle quand on est lancé à pleine vitesse. Ato Boldon est une référence de l&#8217;athlétisme et une légende chez lui, dans la petite île de Trinidad-et-Tobago. L&#8217;ancien sprinteur de 100 et 200 mètres est aussi l&#8217;un des rares dans l&#8217;histoire à porter des lunettes sur ces distances, d&#8217;autant plus à son époque. Il est de ce fait, l&#8217;un des précurseurs de l&#8217;utilisation de lunettes dans l&#8217;athlétisme, ce qui ne l&#8217;a pas empéché de courir le 100m en 9s 86 ! Il n&#8217;hésitait pas à arborer des lunettes au look assez déjanté, comme les Oakley &#171;&#160;Over the top&#160;&#187; dont les branches passent &#8230; par-dessus le crâne ! Le 400 mètres, théâtre des athlètes à lunettes Les exemples sur 400 mètres sont certainement les plus nombreux. En France, ceux qui nous viennent assez rapidement en tête sont les deux partenaires d&#8217;entrainement que sont Leslie Djone et Marc Raquil. Outre le fait de porter tous deux des lunettes et d&#8217;être étroitement liés l&#8217;un à l&#8217;autre, ces deux coureurs ont connu leur meilleure période à peu près en même temps. Ils gagnent ensemble la médaille d&#8217;or du relais 4x400m aux championnats du monde de Paris et aux championnats d&#8217;Europe de Göteborg, respectivement en 2003 et 2006. Si l&#8217;on regarde du côté des USA, Jeremy Wariner a pris la relève de Michael Johnson sur le tour de piste. 8 médailles d&#8217;or, 2 en argent, aux JO et aux championnats du monde : les lunettes doivent bien y être pour quelque chose, non ? Enfin, comment ne pas penser, outre l&#8217;actualité récente, à Oscar Pistorius, connu pour être le premier athlète handicapé à courir avec les valides et des prothèses à chaque jambe, et dont le look si caractéristique de Blade Runner est complété par des lunettes teintés aux couleurs très &#8230; flashy ! La longue distance, plus éprouvante pour les yeux Les marcheurs et coureurs de fond sont bien plus exposés au changement de luminosité, au vent et aux désagréments des conditions extérieures. Surtout ceux qui courent sur des parcours hors pistes, car l&#8217;itinéraire est irrégulier et les conditions très changeantes. Yohann Diniz, spécialiste de la marche, le sait bien, et se protège ainsi avec des lunettes. Mo Farah, le britannique d&#8217;origine somalienne qui a illuminé les JO de Londres l&#8217;été dernier en porte également de temps en temps. Lui qui court sur 5000m et 10000m prend également ses précautions pour se protéger et améliorer ses conditions de course.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/news/les-stars-de-lathletisme-et-leurs-lunettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/non-classe/1078/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/non-classe/1078/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 10:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Les vêtements et accessoires WONDER WORLD FUR sont composés de laine de mohair d’Afrique du Sud. La soie « peace silk » des doublures est la seule au monde à être fabriquée sans tuer les vers à soie. 95% des matériaux utilisés sont transportés par route ou par bateau. Les étiquettes sont en polyester recyclé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/non-classe/1078/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo de la Finale du 200m Usain Bolt gagne en 19&#8243;32</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/jo-2012/video-de-la-finale-du-200m-usain-bolt-gagne-en-1932/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/jo-2012/video-de-la-finale-du-200m-usain-bolt-gagne-en-1932/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 11:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Après sa superbe démonstration de force sur le 100m, Usain Bolt a remporté hier soir le 200m de la finale des Jeux Olympiques. Il effectue un 2è doublé 100-200 avant le relais 4x100m de samedi où la Jamaïque a de très grandes chances de l&#8217;emporter. La course a couronné une soirée historique où le Kenyan David Rudisha a battu son propre record du monde du 800m, en étant le premier homme de moins de 1 minute 41 secondes. Le temps de Bolt est à seulement 13 centièmes de son record du monde, Bolt a semblé courir plutôt pour la victoire plutôt que pour obtenir un nouveau record du monde. La médaille d&#8217;argent est allé à son principal rival et partenaire d&#8217;entraînement Yohan Blake et le bronze à Warren Weir, un triplé jamaïcain. &#171;&#160;Je savais que ça n&#8217;allait pas être un record du monde quand je suis venu ici, je pouvais le sentir», a déclaré Bolt. &#171;&#160;Je voulais vraiment essayer d&#8217;obtenir un record du monde au 200 mètres, mais il était plus difficile que je ne le pensais.&#160;&#187; L&#8217;athlète a déclaré à la fin de sa course &#171;&#160;Je suis une légende&#160;&#187;. Maintenant incontesté comme étant le plus grand sprinteur de tous les temps, Bolt pourrait ajouter une sixième médaille d&#8217;or s&#8217;il peut offrait à la Jamaïque à une deuxième médaille d&#8217;or successive sur 4 × 100m, dans la dernière épreuve d&#8217;athlétisme. La vidéo de la finale : &#160; Les résultats complets : Rang Dossard Athlète Marque + 1 2170 BOLT Usain 19.32 MS + 2 2169 BLAKE Yohan 19.44 MS + 3 2191 WEIR Warren 19.84 MP + 4 3253 SPEARMON Wallace 19.90 MS + 5 2547 MARTINA Churandy 20.00 + 6 1759 LEMAITRE Christophe 20.19 + 7 1576 QUINONEZ Alex 20.57 + 8 2783 JOBODWANA Anaso 20.69 + Source : Tuxboard]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/jo-2012/video-de-la-finale-du-200m-usain-bolt-gagne-en-1932/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://medias1.tuxboard.com/200m_Jo_2012.mp4" length="2221106" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo de la victoire de Usain Bolt sur 100m aux JO 2012</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/jo-2012/video-de-la-victoire-dusain-bolt-sur-100m-aux-jo-2012/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/jo-2012/video-de-la-victoire-dusain-bolt-sur-100m-aux-jo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 23:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Usain Bolt conserve son titre sur 100m aux JO de Londres en terminant avec un temps canon de 9&#8243;63, devant Yohan Blake et Justin Gatlin. Voici la vidéo de la course : Source : Tuxboard Résultats : Rang Athlète Temps 1 BOLT Usain 9.63 2 BLAKE Yohan 9.75 3 GATLIN Justin 9.79 4 GAY Tyson 9.80 5 BAILEY Ryan 9.88 6 MARTINA Churandy 9.94 7 THOMPSON Richard 9.98 8 POWELL Asafa 11.99]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/jo-2012/video-de-la-victoire-dusain-bolt-sur-100m-aux-jo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://medias1.tuxboard.com/usain_bolt_JO_2012.mp4" length="3509431" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Usain Bolt qualifié facilement pour la finale !</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/jo-2012/usain-bolt-qualifie-facilement-pour-la-finale/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/jo-2012/usain-bolt-qualifie-facilement-pour-la-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 19:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[En terminant en 9s87 avec une facilité déconcertante, Usain Bolt se qualifie facilement pour la finale. Tous les favoris sont qualifiés pour cette finale de rêve : Usain Bolt (9&#8243;87), Yohan Blake (9&#8243;84), Justin Gatlin (9&#8243;82), Tyson Gay (9&#8243;90), Churandy Martina (9&#8243;91), Ryan Bailey (9&#8243;96), Asafa Powell (9&#8243;94) et Richard Thompson (10&#8243;04). Vidéos de la 1ère demi :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/jo-2012/usain-bolt-qualifie-facilement-pour-la-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui peut battre Usain Bolt en finale du 100m ?</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/jo-2012/qui-peut-battre-usain-bolt-en-finale-du-100m/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/jo-2012/qui-peut-battre-usain-bolt-en-finale-du-100m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 17:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[On y est. 4 ans depuis la démonstration de force de Pékin et la véritable découverte de Usain Bolt par le monde entier, la &#171;&#160;foudre&#160;&#187; remet son 1er titre en jeu, celui du 100m. Avant lui, seul Carl Lewis a pu conserver son titre en 1988 après celui en 1984 sur la discipline reine des Jeux Olympiques. Un an après son faux départ aux championnats du monde à Daegu, le recordman du monde du 100m est toujours le grand favori de la ligne droite malgré ses récentes défaites face à Yohan Blake aux sélections jamaïcaines. Lors des séries, aucun enseignement n&#8217;est à tirer sur son état de forme ou celui de ses adversaires, on devrait y voir un peu plus clair après les demi finales ce soir à 20h50 (heure française). Parmi les outsiders, seul Yohan Blake se dégage véritablement après ses dernières performances et son record de 9s75. La pression est sur Bolt mais Blake va devoir aussi confirmer après son titre de champion du monde l&#8217;année dernière. Derrière ce duo jamaïcain, l&#8217;américain Tyson Gay pourrait avoir également sa carte à jouer. La saison passée, il n&#8217;avait pu participer aux Mondiaux à cause d&#8217;une blessure, à lui de montrer qu&#8217;il est capable de rivaliser avec les jamaïcains et s&#8217;approcher de son record de 9s69. On n&#8217;oubliera pas aussi Asafa Powell, toujours là malgré l&#8217;émergence de ses compatriotes, lui aussi peut décrocher un podium. Allez, pronostic personnel : Victoire de Bolt en moins de 9s58 et un nouveau record du monde&#8230;  Programme de Usain Bolt aux Jeux Olympiques]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/jo-2012/qui-peut-battre-usain-bolt-en-finale-du-100m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usain Bolt entre au musée Tussauds</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/usain-bolt-entre-au-musee-tussauds/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/usain-bolt-entre-au-musee-tussauds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 18:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;athlète jamaïcain est entré lundi 23 Juillet au Musée Madame Tussauds à Londres. Juste avant les Jeux Olympiques, Bolt devient encore plus une icône mondiale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/videos/usain-bolt-entre-au-musee-tussauds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prends garde à toi Usain !</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/jo-2012/prends-garde-a-toi-usain/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/jo-2012/prends-garde-a-toi-usain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 18:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs jours dans vos journaux et sur les panneaux publicitaires, vous pouvez voir le dernier teasing du quotidien sportif L&#8217;Equipe. Le 26 Juillet, veille de l&#8217;ouverture des Jeux Olympiques, le journal devrait battre un record du monde. Lequel ? RDV jeudi !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/jo-2012/prends-garde-a-toi-usain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pub Visa avec Usain Bolt</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/insolite/pub-visa-avec-usain-bolt/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/insolite/pub-visa-avec-usain-bolt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 14:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Publicité pour la marque Visa avec Usain Bolt :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/insolite/pub-visa-avec-usain-bolt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que pouvez-vous faire en 9 secondes 58 ?</title>
		<link>http://www.usainbolt-fan.fr/jo-2012/que-pouvez-vous-faire-en-9-secondes-58/</link>
		<comments>http://www.usainbolt-fan.fr/jo-2012/que-pouvez-vous-faire-en-9-secondes-58/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 14:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JO 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usainbolt-fan.fr/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[La marque VISA continue son partenariat avec Usain Bolt, après sa publicité TV, avec la création d&#8217;un site &#171;&#160;Que peut-on faire en 9 secondes 58&#8243;, temps du record du monde du 100m établi à Pékin il y a 4 ans. La marque invite le public à réaliser son propre record et à poster une vidéo pour tenter de gagner un séjour pour 2 personnes pour les Jeux de Londres ou de remporter des cartes prépayées VISA d&#8217;une valeur de 500 euros. Vous avez jusqu&#8217;au 31 Août pour envoyer votre vidéo, go go go ! http://www.visa.fr/defi-usainbolt/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usainbolt-fan.fr/jo-2012/que-pouvez-vous-faire-en-9-secondes-58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
