| Performance | Athlète | Pays | Date | Lieu | Vent |
| 9 »58 | BOLT Usain | JAM | 16/08/2009 | Berlin (Allemagne) | 0.90 |
| 9 »69 | BOLT Usain | JAM | 16/08/2008 | Pékin (Chine) | 0.00 |
| 9 »72 | BOLT Usain | JAM | 31/05/2008 | New-York (USA) | 1.70 |
| 9″77 | POWELL Asafa | JAM | 18/08/2006 | Zurich (Suisse) | 1.00 |
| 9″77 | POWELL Asafa | JAM | 11/06/2006 | Gateshead (Grande-Bretagne) | 1.50 |
| 9″77 | GATLIN Justin | USA | 12/05/2006 | Doha (Qatar) | 1.70 |
| 9″77 | POWELL Asafa | JAM | 14/06/2005 | Athènes (Grèce) | 1.60 |
| 9″79 | GREENE Maurice | USA | 16/06/1999 | Athènes (Grèce) | 0.10 |
| 9″84 | BAILEY Donovan | CAN | 27/07/1996 | Atlanta (Etats-Unis) | 0.70 |
| 9″85 | BURRELL Leroy | USA | 06/07/1994 | Lausanne (Suisse) | 1.20 |
| 9″86 | LEWIS Carl | USA | 25/08/1991 | Tokyo (Japon) | 1.20 |
| 9″90 | BURRELL Leroy | USA | 14/06/1991 | New York (Etats-Unis) | 1.90 |
| 9″92 | LEWIS Carl | USA | 24/09/1988 | Séoul (Corée du Sud) | 1.10 |
| 9″93 | LEWIS Carl | USA | 17/08/1988 | Zürich (Suisse) | 1.10 |
| 9″93 | LEWIS Carl | USA | 30/08/1987 | Rome (Italie) | 1.00 |
| 9″93 | SMITH Calvin | USA | 03/07/1983 | Colorado Springs (Etats-Unis) | 1.40 |
| 9″95 | HINES Jim | USA | 14/10/1968 | Mexico (Mexique) | 0.30 |
Popularity: 32% [?]